Nuevo Lei Rumano Tipo de cambio
Compre RON a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Lei Rumano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Lei Rumano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Lei Rumano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, RON es el código designado para la moneda Nuevo Lei Rumano. El signo de la moneda Nuevo Lei Rumano es L. 1 RON se divide en 100 Ban.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Lei Rumano Tasas de Cambio
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36738 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16756 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 983.59513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.04354 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.71258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.22521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.95037 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 536.49839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 766.65053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.40379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.50118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.47561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27364 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.53632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.08866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.76276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.61895 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.98424 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5261.80815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.53041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 618.00345 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.88661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.88661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 294.33462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18908 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1646.50610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.83979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 189.83055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.32035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.44426 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.28099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 314.14504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.45685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.82494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.73922 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 219.99681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.77798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 862.40780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.95245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.06535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.27485 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.07999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.88745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.61415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.82556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 838.64144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.70478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.21676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.25213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.05182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.24314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3396.63759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.72553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.45656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 303.25020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.44042 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84983 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_ron.asp